Detail produk:
|
nama: | Mesin Dekompresi Tulang Belakang Non Bedah | Gejala yang berlaku: | Operasi plastik |
---|---|---|---|
Tempat yang berlaku: | Spondilosis serviks | Penggunaan: | Kiropraktik |
Voltase: | 220V ± 22V | Frekuensi: | 50HZ±1HZ |
Sifat kekuatan: | Kurva logaritma non-linier | Tingkat akurasi: | 90% |
Menyoroti: | Mesin Dekompresi Tulang Belakang Chiropractic Non Bedah,Mesin Dekompresi Tulang Belakang Non Bedah Bedah,Sistem Dekompresi Tulang Belakang Chiropractic |
Mesin Dekompresi Tulang Belakang Chiropractic Non Bedah Bedah Plastik
Mesin Dekompresi Tulang Belakang Non BedahTempat yang berlaku
Pusat rehabilitasi fisioterapi,
Operasi plastik,
Perbedaan utama antara Mesin Dekompresi Leher dan traksi tradisional
Barang | Sistem Dekompresi Tulang Belakang Tanpa Operasi | Tempat Tidur Traksi Tradisional |
Konsep desain | Selain tekanan patologis, fokus pada.Memulihkan nutrisi pada diskus intervertebralis | Hanya fokus pada menghilangkan tekanan patologis |
Sifat kekuatan | Kurva logaritma non-linier | Linier |
Power Point | Fokus pada perubahan patologis diskus intervertebralis | Seluruh tulang belakang |
Pola kekuatan | Model dinamis yang dapat dikontrol terus menerus | Mode kontinu atau intermiten sederhana |
Sudut kekuatan | Pengurangan tekanan yang akurat, sudut gaya yang tepat, tingkat akurasi dapat mencapai 90% | Traksi ditolak, sudutnya tidak benar |
Perangkat transmisi | Sistem penggerak hidrolik | Koneksi sederhana kabel dan katrol |
Otot samping vertebra | Hampir tidak menghasilkan | Menghasilkan |
Sistem umpan balik gaya reseptor | punya | tidak punya |
Penurunan tekanan internal diskus intervertebralis | Secara signifikan, hingga -150 hingga -200mmHg | Tidak jelas, umumnya sulit untuk mencapai negatif tekanan |
Tinggi diskus intervertebralis meningkat | Secara signifikan lebih tinggi | Tidak jelas |
Hasil pengobatan | Buat tonjolan kembali ke diskus intervertebralis, kembalikan ketinggian diskus intervertebralis | Mencoba untuk meringankan pasien rasa sakit, hanya dengan memaksa pasien mengerem |
Kenyamanan pasien | Lebih tinggi | Miskin |
Tipe perangkat | Perawatan dan rehabilitasi | Rehabilitasi |
Situasi penelitian klinis | Lebih banyak penelitian global dikonfirmasi | Studi yang kurang sistematis |
Mesin Dekompresi Tulang Belakang Non Bedahdetail
1. Badan pengontrol 2. Pengontrol 3. Basis 4. Pengontrol sudut perawatan
5. Perangkat pemasangan kepala 6. Tempat tidur perawatan 7.Pedal 8.Peralatan penerangan
Kontak Person: Amanda
Tel: 15136250979