Detail produk:
|
Nama: | Dekompresi Tulang Belakang Di Rumah | Berlaku: | Operasi plastik |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Spondilosis serviks | Voltase: | 220V ± 22V |
Frekuensi: | 50HZ±1HZ | Sifat kekuatan: | Kurva logaritma non-linier |
Menyoroti: | mesin terapi dekompresi tulang belakang,mesin dekompresi lumbal,mesin traksi chiropractic |
Dekompresi Tulang Belakang Non Bedah Di Rumah Cervical Spondylosis
Perbedaan utama antara Mesin Dekompresi Leher dan traksi tradisional
Barang | Sistem Dekompresi Tulang Belakang Tanpa Operasi | Tempat Tidur Traksi Tradisional |
Konsep desain | Selain tekanan patologis, fokus pada.Memulihkan nutrisi pada diskus intervertebralis | Hanya fokus pada menghilangkan tekanan patologis |
Sifat kekuatan | Kurva logaritma non-linier | Linier |
Power Point | Fokus pada perubahan patologis diskus intervertebralis | Seluruh tulang belakang |
Pola kekuatan | Model dinamis yang dapat dikontrol terus menerus | Mode kontinu atau intermiten sederhana |
Sudut kekuatan | Pengurangan tekanan yang akurat, sudut gaya yang tepat, tingkat akurasi dapat mencapai 90% | Traksi ditolak, sudutnya tidak benar |
Perangkat transmisi | Sistem penggerak hidrolik | Sambungan sederhana dari kabel dan katrol |
Otot samping vertebra |
Hampir tidak menghasilkan | Menghasilkan |
Sistem umpan balik gaya reseptor | punya | tidak punya |
Penurunan tekanan internal diskus intervertebralis | Secara signifikan, hingga -150 hingga -200mmHg | Tidak jelas, umumnya sulit untuk mencapai negatif tekanan |
Tinggi diskus intervertebralis meningkat | Secara signifikan lebih tinggi | Tidak jelas |
Hasil pengobatan | Buat tonjolan kembali ke diskus intervertebralis, kembalikan ketinggian diskus intervertebralis | Mencoba untuk meringankan pasien rasa sakit, hanya dengan memaksa pasien mengerem |
Kenyamanan pasien | Lebih tinggi | Miskin |
Tipe perangkat | Perawatan dan rehabilitasi | Rehabilitasi |
Situasi penelitian klinis | Lebih banyak penelitian global dikonfirmasi | Studi yang kurang sistematis |
Mesin Dekompresi Tulang Belakang Non Bedahdetail
1. Badan pengontrol 2. Pengontrol 3. Basis 4. Pengontrol sudut perawatan
5. Perangkat pemasangan kepala 6. Tempat tidur perawatan 7.Pedal 8.Peralatan penerangan
Kontak Person: Amanda
Tel: 15136250979